UPS5000-H(400-1600K)
技术参数
| 产品系列 | UPS5000-H(400 V) | UPS5000-H(208 V) | UPS5000-H(480 V) |
| 容量 | 400/500/600/800/1200/1600 kVA | 300 kVA | 800 kVA |
| 输入电压 | 380/400/415 V | 200/208/210 V | 480 V |
| 模块规格 | 100 kW/3U | 50 kW/3U | 100 kW/3U |
| 输出功率因数 | 1 | 1 | 1 |
| 效率(双变换模式) | 高达97% | 高达94.5% | 高达97% |
| 尺寸(宽×深×高 ,mm ) | 400/500/600 kVA :800×1000×2000 800 kVA : 1600×1000×2000 1200 kVA :1600×1000×2200 1600 kVA :2400×1000×2200 | 800×1000×2000 | 1600×1000×2000 |
2022-10-08 本文被阅读 135 次
| 上一篇:UPS5000-E(30-800K) | 下一篇:没有了! |

