华为UPS2000-A系列 (1-3kVA )

极简
超小体积,比传统UPS系统大幅节省空间

绿色
高密高效,绿色可靠

智能
LCD显示,友好人机界面,实时监控,操作便捷

安全
超宽电压输入范围,有效减少转电池模式次数,延长电池寿命
技术参数
| 产品系列 | UPS2000-A(1 kVA) | UPS2000-A(2 kVA) | UPS2000-A(3 kVA) | UPS2000-A(6 kVA) | UPS2000-A(10 kVA) |
| 容量 | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | 6 kVA | 10 kVA |
| 产品类型 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 |
| 输入电压(单相) | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240 V | 220/230/240 V |
| 工作温度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~50 ℃ (40-50℃降额到80%) | 0~50 ℃ (40-50℃降额到80%) |
| 输出功率因数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 效率(双变换模式) | 高达88% | 高达89% | 高达90% | 高达95.5% | 高达95.5% |
| 尺寸(宽×深×高,mm ) | 145×282×220 | 145×397×220 | 190×421×318 | 430×43×514 | 430×86×514 |
2022-08-28 本文被阅读 164 次
| 上一篇:华为UPS2000-G系列 (1-20kVA ) | 下一篇:华为UPS2000-A系列(6~10kVA)不间断电源 |

